智家護透過各種行為感測工具收集長者在家的行為數據,探測可能由疾病、中風或跌倒等所引致的異常行為
全店,訂單滿600元免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
套裝包括 | 規格 | 有助了解長者 |
---|---|---|
動態感應器 4個 | 動態感應範圍: 5m 動態感應角度: 120度 室內無線接收距離: 約 20m 感應器尺寸: 61.8 x 52 x 25 mm 電源: AAA 電池 x 2 (可持續使用約半年) | 日常於 家中活動 |
門關感應器 1個 | 磁石感應範圍: 1cm 室內無線接收距離: 約 20m 感應器尺寸: 61.8 x 52 x 25 mm 電源: AAA 電池 x 2 (可持續使用約半年) | 外出習慣, 以及打開 特定門關的 時間和次數 |
床上感應器 1個 | 感應重量: 5kg 室內無線接收距離: 約 12m 感應器尺寸: 762 x 102 x 5 mm 電源: 內置電池 (可持續使用約1年) | 睡眠習慣 |
溫濕感應器 1個 | 室內無線接收距離: 約 20m 感應器尺寸: 106 x 36 x 19.5 mm 電源: AAA 電池 x 2 (可持續使用約半年) | 居住環境的 溫度及濕度 變化,日常 活動如洗澡/ 煮食等 |
智能網絡盒 1個 | 尺寸: 82 x 82 x 24.5 mm 安裝要求: 24小時 以網路線連接互聯網 或另購4G 數據連接USB 電源: 5V DC (香港適用) | - |
聯絡我們